Căutare
REPEDE LA TEL
Recomandari de utilizare - urmatoarele tabele va ofera o vedere de ansamblu asupra caracteristicilor tehnice si posibilelor utilizari ale acoperirilor:
| Tipe de acoperire | GALVALUME® AZ185 | PLADUR® PVDF | PLADUR® SP | PLADUR® DU | |
| Clasa de protectie la coroziune | III | III | III | II | |
| Grosime nominala [µm] | 25 | 25 | 25 | 12 | |
| Rezistenta la temperatura [°C] | pina la 315 | 1101) | 801) | 801) | |
| Mediu rural | +++ | ++ | + | - | |
| Mediu urban | +++ | +++ | + | - | |
| Mediu industrial | ++ | +++ | - | - | |
| Mediu marin[Distanta pina la tarm] | 5-15 km | ++ | ++ | + | - |
| < 5 km | ++2) | +2) | - | - | |
1) expunere temporara , 2) necesita consultanta si date precise
+++ foarte bun, ++ bun, + satisfacator, - nerecomandat
News
ReflectionsCinc
A new color experience
matt-de-luxe
Hoesch Innovation: ReflectionsCinc
Feel the natural touch.....